類別 | 稅種 | 納稅對象 | 稅率 | 簡要說明 | 日期 | ? | |||||
流轉稅 | 一、增值稅 | 一般納稅人 | 一般 | 17% | 銷售或進口貨物、提供應稅勞務。 | 2009-1-1 | ? | ||||
低稅率 | 13% | 1.納稅人兼營不同稅率的貨物或者勞務的,應當分別核算不同稅率貨物或者勞務的應稅銷售額。未分別核算銷售額的,從高適用稅率。 2.納稅人銷售不同稅率貨物或者勞務,并兼營應屬一并征收增值稅的非應稅勞務的,其非應稅勞務應從高適用稅率。 | ? | ||||||||
? | |||||||||||
? | |||||||||||
? | |||||||||||
? | |||||||||||
? | |||||||||||
? | |||||||||||
? | |||||||||||
? | |||||||||||
小規模納稅人(征收率) | 3% | 1.2009年1月1日:小規模納稅人征收率不再劃分行業,一律降至3%; | ? | ||||||||
納稅人銷售自己使用過的物品 | 一般納稅人 | 2008年12月31日以前購進或者自制的固定資產(未抵扣進項稅額) | 2% | 按簡易辦法:依4%征收率減半征收增值稅。 | ? | ||||||
銷售自己使用過的2009年1月1日以后購進或者自制的固定資產 | 17% | 按正常銷售貨物適用稅率征收增值稅:【提示1】該固定資產的進項稅額在購進當期已抵扣;【提示2】對已使用過的固定資產無法確定銷售額的,以固定資產凈值為銷售額。 | ? | ||||||||
銷售自己使用過的除固定資產以外的物品 | ? | ||||||||||
小規模納稅人(除其他個人外) | 銷售自己使用過的固定資產 | 2% | 減按2%征收率征收增值稅。 | ? | |||||||
小規模納稅人銷售自己使用過的除固定資產以外的物品 | 3% | 按3%的征收率征收增值稅。 | ? | ||||||||
一般納稅人下列銷售自產的貨物,可選擇簡易辦法計算。 | 1.縣級及縣級以下小型水力發電單位生產的電力(5千瓦及以下) | 6% | 按6%征收率計算增值稅,選擇簡易辦法計算增值稅后,36個月內不得變更。 | ? | |||||||
2.建筑用和生產建筑材料所用的砂、土、石料 | ? | ||||||||||
3.以自己采掘的砂、土、石料或其他礦物連續生產的磚、瓦、石灰 | ? | ||||||||||
4.用微生物、微生物代謝產物、動物毒素、人或動物的血液或組織制成的生物制品 | ? | ||||||||||
5.自來水 | ? | ||||||||||
6.商品混凝土 | ? | ||||||||||
一般納稅人銷售貨物屬于下列情形的,暫按簡易辦法計算。 | 1.寄售商店代銷寄售物品(包括居民個人寄售的物品在內) | 4% | 暫按4%征收率計算增值稅 | ? | |||||||
2.典當行業銷售死當物品 | ? | ||||||||||
3.經國務院或國務院授權機關批準的免稅商店零售的免稅品 | ? | ||||||||||
二、消費稅 | (一)煙 | 1、卷煙 | (1)每標準條(200支)調撥價70元以上的(含70元,不含增值稅) | 比率稅率:56% |
| 2009-1-1 | ? | ||||
定額稅率:150元/標準箱(50000支) | ? | ||||||||||
(2)每標準條(200支)調撥價70元以下的(不含增值稅) | 比率稅率:36% | ? | |||||||||
定額稅率:150元/標準箱(50000支) | ? | ||||||||||
商業批發 | 5% | ? | |||||||||
2、雪茄煙 | 36% | ? | |||||||||
3、煙絲 | 30% | ? | |||||||||
(二)酒及酒精 | 1、啤酒 | (1)每噸出廠價格(含包裝物及包裝物押金,不含增值稅)3000元(含)以上的 | 250元/噸 | ? | |||||||
(2)每噸出廠價格(含包裝物及包裝物押金,不含增值稅)3000元以下的 | 220元/噸 | ? | |||||||||
(3)娛樂業和飲食業自制的 | 250元/噸 | ? | |||||||||
2、糧食白酒、薯類白酒 | 比率稅率:20%; | ? | |||||||||
定額稅率:0.5元/斤(500克)或0.5元/500毫升 | ? | ||||||||||
3、黃酒 | 240/噸 | ? | |||||||||
4、其他酒 | 10% | ? | |||||||||
5、酒精 | 5% | ? | |||||||||
(三)成品油 | 1、汽油 | (1)含鉛汽油 | 1.4元/升 | ? | |||||||
(2)無鉛汽油 | 1.0元/升 | ? | |||||||||
2、柴油 | 0.80元/升 | ? | |||||||||
3、石腦油 | 1.0元/升 | ? | |||||||||
4、溶劑油 | 1.0元/升 | ? | |||||||||
5、潤滑油 | 1.0元/升 | ? | |||||||||
6、燃料油 | 0.8元/升 | ? | |||||||||
7、航空煤油 | 0.8元/升 | ? | |||||||||
(四)鞭炮、焰火 | 15% | ? | |||||||||
(五)貴重首飾及珠寶玉石 | 1、除鍍金(銀)、包金(銀)首飾以及鍍金(銀)、包金(銀)的鑲嵌首飾以外的金銀首飾;鉑金首飾;鉆石及鉆石飾品 | 5%零售環節征收 | ? | ||||||||
2、其他金銀珠寶首飾;珠寶玉石 | 10%生產環節征收 | ? | |||||||||
(六)高爾夫球及球具 | 10% | ? | |||||||||
(七)高檔手表(銷售價格(不含增值稅)每只在10000(含)元以上的各類手表 |
| 20% | ? | ||||||||
(八)游艇 | 10% | ? | |||||||||
(九)木制一次性筷子 | 5% | ? | |||||||||
(十)實木地板 | 5% | ? | |||||||||
十一、小汽車 | 1、乘用車 |
| ? | ||||||||
(1)汽缸容量(排氣量,下同)在1.0升(含)以下 | 1% | ? | |||||||||
(1)汽缸容量(排氣量,下同)在1.5升(含)以下 | 3% | ? | |||||||||
(2)汽缸容量在1.5升至2.0升(含) | 5% | ? | |||||||||
(3)汽缸容量在2.0升至2.5升(含) | 9% | ? | |||||||||
(4)汽缸容量在2.5升至3.0升(含) | 12% | ? | |||||||||
(5)汽缸容量在3.0升至4.0升(含) | 25% | ? | |||||||||
(6)汽缸容量在4.0升以上 | 40% | ? | |||||||||
2、中輕型商用客車 | 5% | ? | |||||||||
十二、汽車輪胎 | 3% | ? | |||||||||
十三、摩托車 | 1、汽缸容量250毫升以下(含) | 3% | ? | ||||||||
2、汽缸容量250毫升以上 | 10% | ? | |||||||||
十四、化妝品 | 30% | ? | |||||||||
三、營業稅 | 1、第一部分 | (1)交通運輸業 | 3% |
| 2009-1-1 | ? | |||||
(2)建筑業 | ? | ||||||||||
(3)郵電通信業 | ? | ||||||||||
(4)文化體育業 | ? | ||||||||||
2、第二部分 | (1)服務業 | 5% | ? | ||||||||
(2)銷售不動產、轉讓無形資產 | ? | ||||||||||
(3)金融保險業 | ? | ||||||||||
3、第三部分 | 娛樂業 | 5%~20% | ? | ||||||||
四、關稅 | 關稅種類 | 最惠國稅率率 |
| (1)WTO成員國 | 2004-1-1 | ? | |||||
(2)最惠國待遇協定的國家和地區 | ? | ||||||||||
(3)原產于我國境內 | ? | ||||||||||
協定稅率 |
| 我國參加的區域性貿易協定 | ? | ||||||||
特惠稅率 |
| 簽訂有特殊優惠協定 | ? | ||||||||
普通稅率(特批后可適用) |
| 以上國家和地區以外的 | ? | ||||||||
關稅配額稅率 |
|
| ? | ||||||||
暫定稅率 |
| 一定時期內可實行。 | ? | ||||||||
所得稅 | 五、企業所得稅 | 基本稅率 | 25% | 居民業和在境內設機構、場所且所得與機構、場所有關聯的非居民企業。 | 2008-1-1 | ? | |||||
兩檔優惠稅率 | 減按20% | 符合條件的小型微利企業。 | ? | ||||||||
減按l5% | 國家重點扶持的高新技術企業。 | ? | |||||||||
預提所得稅稅率 | 20%(實際征稅時適用l0%稅率) | 境內未設機構、場所或設立機構、場所但與所得沒有實際聯系的非居民企業。 | ? | ||||||||
(扣繳人代扣代繳) | ? | ||||||||||
六、個人所得稅 | 1、工資薪金所得 |
| 七級超額累進 | 不超過1500 | 3% | 2011-9-1 | ? | ||||
超過1500~4.5K的部分 | 10% | ? | |||||||||
超過4.5K~9K的部分 | 20% | ? | |||||||||
超過9K~3.5W的部分 | 25% | ? | |||||||||
超過3.5W~5.5W的部分 | 30% | ? | |||||||||
超過5.5W~8W的部分 | 35% | ? | |||||||||
超過8W的部分 | 45% | ? | |||||||||
2、個體工商生產、經營所得和對企事業單位的承包經營、承租經營所得 | 五級超額累進 | 不超過1.5W的部分 | 5% | ? | |||||||
超過1.5W~3W的部分 | 10% | ? | |||||||||
超過3W~6W的部分 | 20% | ? | |||||||||
超過6W~10W的部分 | 30% | ? | |||||||||
超過10W的部分 | 35% | ? | |||||||||
3、比例稅率 | 20% |
| ? | ||||||||
4、勞務報酬 |
| (1)不超過20000,稅率20% | ? | ||||||||
(2)20000至50000,稅率30%; | ? | ||||||||||
(3)50000元以上,稅率40% | ? | ||||||||||
5、稿酬 | 14% | 稅率為20%,減征30%,故實際為14% | ? | ||||||||
6、特許權使用費所得,利息、股息、紅利所得,財產租賃所得,財產轉讓所得,偶然所得和其他所得 | 20% | 個人出租住房減按10%稅率 | ? | ||||||||
2007年8月15日居民儲蓄利息稅率,由20%調為5%。2008年10月9日起暫免征收。 | ? | ||||||||||
財產稅 | 七、房產稅 | 1、從價 | 房產原值一次減除10%-30%計算繳納 | 1.20% |
| 2006-1-1 | ? | ||||
2、從租 | 房產租金為計稅依據 | 12% |
| ? | |||||||
3、個人出租 | 2001.1起,個人按市場價出租居民住房用于居住 | 暫減按4% |
| ? | |||||||
八、車船使用稅 | 1、乘用車[按發動機汽缸容量(排氣量)分檔〕] | 180元~4500元/輛 | 核定載客人數9人(含)以下 | 1.車輛整備質量尾數在0.5噸以下(含0.5噸)的,按照0.5噸計算;超過0.5噸的,按照1噸計算。船舶凈噸位尾數在0.5噸以下(含0.5噸)的不予計算,超過0.5噸的按照1噸計算。1噸以下的小型車船,一律按照1噸計算。 | 2012-12-1 | ? | |||||
2、商用車 | 大型客車(核定載客≥20人每輛) | 600元/輛 | 核定載客人數9人以上,包括電車 | ? | |||||||
中型客車(核定載客10-19人每輛) | 400元/輛 | ? | |||||||||
3、載貨車、專項作業車 | 按整備質量每噸 | 48元~96元/噸 | 包括半掛牽引車、掛車 | ? | |||||||
4、摩托車 | 每輛 | 36元 |
| ? | |||||||
5、船舶 | 按凈噸位 | 3元~6元/噸 | 拖船和非機動駁船按50% | ? | |||||||
6、游艇 | 按每米 | 600元~2000元/米 | 長度指游艇總長 | ? | |||||||
九、土地使用稅 | 1、大城市 | 人口 | 50萬以上 | 1.5~30元/每平方米 | 經濟落后地區,標準可以適當降低,但降低不得超過上述規定最低稅額的30%經濟發達地區可以適當提高,但須報財政部批準。 | 2007-1-1 | ? | ||||
2、中等城市 | 20萬~50萬 | 1.2~24元/每平方米 | ? | ||||||||
3、小城市 | 20萬以下 | 0.9~18元/每平方米 | ? | ||||||||
4、縣城、建制鎮、工礦區 |
| 0.6~12元/每平方米 | ? | ||||||||
資源稅 | 十、資源稅 | 1、原油 | 銷售額的5%~10% |
| 2011-11-1 | ? | |||||
2、天然氣 | 銷售額的5%~10% |
| ? | ||||||||
3、煤炭 | 0.3~20元/噸 | 1、焦煤:每噸8-20元; | ? | ||||||||
4、其他非金屬礦原礦 | 0.5~20元/噸 | 1、普通非金屬礦原礦:每噸或者每立方米0.5-20元;2、貴重非金屬礦原礦:每千克或者每克拉0.5-20元。 | ? | ||||||||
5、黑色金屬礦原礦 | 2~30元/噸 |
| ? | ||||||||
6、有色金屬礦原礦 | 0.4~60元/噸 | 1、稀土礦:每噸0.4-60元; | ? | ||||||||
7、鹽 | 固體鹽 | 10~60元/噸 |
| ? | |||||||
液體鹽 | 2~10元/噸 | ? | |||||||||
行為目的稅 | 十一、城市維護建設稅 | 負有繳納增值稅及消費稅、營業稅(即“三稅”)義務的納稅人(分所在地) | 1、市區 | 7% | 應納稅額=納稅人實際繳納的增值稅、消費稅、營業稅×稅率。特點:⑴進口不征、出口不退;⑵代征代扣以代征代扣地的稅率計算;⑶只以三稅實納稅額為計稅依據,不包括滯納金和罰款;⑷納稅地點:油井所在地、經營地、代征代扣地、管道局所在地;(5)銷售不動產、轉產土地使用權應使用不動產所在地、土地所在地適用稅率。 | 2010-12-1 | ? | ||||
2、縣、鎮 | 5% | ? | |||||||||
3、其他 | 1% | ? | |||||||||
| 教育費附加 | 3% | ? | ||||||||
十二、印花稅 | (一)、合同(具合同性質憑證) | 1.借款合同(包括融資租賃合同) | 借款金額0.05‰ | 萬分之0.5 | 1988-10-1 | ? | |||||
2.購銷合同 | 購銷額0.3‰ | 萬分之3 | ? | ||||||||
3.建筑安裝工程承包 | 按承包金額0.3‰ | ? | |||||||||
4.技術合同 | 所載金額0.3‰ | ? | |||||||||
5.加工承攬 | 加工或承攬收入0.5‰ | 萬分之5 | ? | ||||||||
6.建設工程勘察設計 | 收取費用0.5‰ | (承攬、設計、運輸) | ? | ||||||||
7.貨物運輸 | 收取運費0.5‰ |
| ? | ||||||||
8.財產租賃 | 按租賃金額1‰ | 千分之1 | ? | ||||||||
9.倉儲保管 | 收取保管費1‰ | (租賃、保管、保險) | ? | ||||||||
10.財產保險 | 保險費收入1‰ |
| ? | ||||||||
(二)、書據 | 11.產權轉移書據 | 所載金額0.5‰ |
| 萬分之5 | ? | ||||||
(三)、賬簿 | 12.營業賬簿 | 記載資金賬簿 | 實收資本和資本公積合計的0.5‰ | ? | |||||||
其他賬簿 | 按件貼花5元 | ? | |||||||||
(四)、證照 | 13.權利、許可證照 | 按件貼花5元 | ? | ||||||||
十三、契稅 | 1.國有土地使用權出讓 |
| 3~5% |
| 1997-10-1 | ? | |||||
2.土地使用權出讓 |
| ? | |||||||||
3.房屋買賣 | (1)以房產抵債或實物交換房屋 | ? | |||||||||
(2)以房產作投資或股權轉讓 | ? | ||||||||||
(3)買房拆料或翻建新房 | ? | ||||||||||
4.房屋贈與 |
| ? | |||||||||
5.房屋交換 |
| ? | |||||||||
6.承受國有土地使用權支付的土地出讓金 |
| ? | |||||||||
十四、土地增值稅 | 超率累進 | 稅率 | 扣除數 | 1994-1-1 | ? | ||||||
1、增值額≤50% | 30% | 0 | ? | ||||||||
2、50%<增值額≤100% | 40% | 5 | ? | ||||||||
3、100%<增值額≤200% | 50% | 15 | ? | ||||||||
4、200%<增值額 | 60% | 35 | ? | ||||||||
十五、車輛購置稅 | 汽車 |
| 10% |
| 2006-1-1 | ? | |||||
摩托車 | ? | ||||||||||
電車 | ? | ||||||||||
掛車 | ? | ||||||||||
農用運輸車 | ? | ||||||||||
十六、耕地占用稅 | 人均耕地 | 不超過1畝 | 10~50元/平方米 | 經濟特區、經濟技術開發區和經濟發達、人均耕地特別少的地區,可適當提高稅率,但不得超過上述規定稅額的50%。 | 2008-1-1 | ? | |||||
超過1畝不超過2畝 | 8~40元/平方米 | ? | |||||||||
超過2畝不超過3畝 | 6~30元/平方米 | ? | |||||||||
超過3畝以上 | 5~25元/平方米 | ? |